1 комплект для каждого наружного диаметра = 2 полукольца. Дополнительно можно использовать зажимные вкладыши для головки OSK 38.
Planfix 40 S
Инструменты для торцовки труб необходимы для получения перпендикулярной и очищенной от заусенцев поверхности
для подготовки сварного шва под орбитальную сварку. Для этих целей Orbitec предлагает два
инструмента: маленький и удобный Planfix 40 S и большой Planfix 115 S.
Planfix 40 S – высокопроизводительный и удобный инструмент для торцовки труб для мобильного или стационарного применения с питанием от аккумуляторной батареи либо от сети. Он оснащен большим смотровым окном, поворотными режущими пластинами с держателем, механизмом подачи с шкалой с шагом 0,1 мм. В качестве альтернативы можно использовать и имеющиеся подрезные резцы Orbitec без держателя поворотных режущих пластин. Новые поворотные режущие пластины имеют увеличенный срок службы и обеспечивают высокоточную, быструю и надежную обработку нелегированной, низко- и высоколегированной стали.
Область применения
Технические характеристики | Planfix 40 S аккум. 230 В | Planfix 40 S аккум. 120 В | Planfix 40 S сет. 230 В | Planfix 40 S сет. 120 В | Planfix 40 S (без привода) |
---|---|---|---|---|---|
Диапазон диаметров мм/дюйм | наруж. диам. 3 – 40 мм | 0,368“ – 1,575“ | наруж. диам. 3 – 40 мм | 0,368“ – 1,575“ | наруж. диам. 3 – 40 мм | 0,368“ – 1,575“ | наруж. диам. 3 – 40 мм | 0,368“ – 1,575“ | наруж. диам. 3 – 40 мм | 0,368“ – 1,575“ |
Толщина стенки | макс. 4,0 мм | макс. 4,0 мм | макс. 4,0 мм | макс. 4,0 мм | макс. 4,0 мм |
Размеры | 275x250x135 мм | 275x250x135 мм | 415x200x135 мм | 415x200x135 мм | 155x75x135 мм |
Масса | 3,4 кг | 3,4 кг | 4,0 кг | 4,0 кг | 1,45 кг |
Привод | Metabo | Metabo | Metabo | Metabo | - |
Обороты ХХ | 0–500/ 0–1850 об/мин |
0–500/ 0–1850 об/мин |
0–1100/ 0–3100 об/мин |
0–1100/ 0–3100 об/мин |
- |
Напряжение литий-ионного аккумулятора | 18 В/5,2 А-ч | 18 В/5,2 А-ч | - | - | - |
Зарядное устройство | ASC 30–36 В с возд. охлажд. | ASC 30–36 В с возд. охлажд. | - | - | - |
Напряжение питания | 230–240 В | 115 В | 230–240 В | 110–120 В | - |
Частота сети | 50–60 Гц | 60 Гц | 50–60 Гц | 50–60 Гц | - |
Макс. зарядный ток | 3 А | 3 А | 5,1 А | 10,5 А | - |
Комплект поставки
Комплект поставки: | Planfix 40 S аккум. 230 В | Planfix 40 S аккум. 120 В | Planfix 40 S сет. 230 В | Planfix 40 S сет. 120 В | Planfix 40 S (без привода) |
---|---|---|---|---|---|
Зажимной механизм | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Привод | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
2 литий-ионных аккумулятора | ✓ | ✓ | - | - | - |
Зарядное устройство | ✓ | ✓ | - | - | - |
Держатель поворотной режущей пластины | - | - | - | - | - |
Режущая пластина | - | - | - | - | - |
Специальный резец | - | - | - | - | - |
Набор инструментов | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
Транспортировочный кейс | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
Арт. № | 1.3.41071 | 1.3.41072 | 1.3.41073 | 1.3.41074 | 1.3.4107 |
Зажимные вкладыши Planfix 40
- Арт. №
- 1.3.4102 + Ø
Специальные резцы HSS (с покрытием TIC)
Специальные резцы HSS для снятия фаски под углом 30° и 37,5° по запросу.
- Арт. №
- 1.2.4114
Держатель поворотной режущей пластины Planfix
- Арт. №
- 1.2.4105
Поворотная режущая пластина (с покрытием TIC)
Имеет увеличенный срок службы и обеспечивает высокоточную, быструю и надежную обработку нелегированной, низко- и высоколегированной стали.
- Арт. №
- 1.2.4115