Принадлежности для подачи формирующего газа
Шланг подачи формирующего газа с запорным клапаном, 8 м
- Арт. №
- 1.3.0126
Металлокерамический распылитель 6X15X48 мм
(подходит для силиконовых заглушек с отверстием 6 мм и трубы внутр. диам. от 15 мм)
- Арт. №
- 1.3.0127
Алюминизированная клейкая лента 50 x 0,09 мм, рулон 55 м
- Арт. №
- 1.1.4129
Трубная заглушка для подачи формирующего газа
- Коническая
- Отверстие: 6 мм Ø | 0,236“
- Материал: силикон, бесцветный
- Термостойкость до 250 °C
Заглушки для труб с внутренним диаметром
мм | дюйм | Арт. № |
---|---|---|
10,5 – 14,5 | 0,413 – 0,571 | 1.3.5510 |
12,5 – 16,5 | 0,492 – 0,650 | 1.3.5512 |
14,0 – 18,0 | 0,551 – 0,709 | 1.3.5514 |
18,0 – 24,0 | 0,709 – 0,945 | 1.3.5518 |
23,0 – 29,0 | 0,906 – 1,142 | 1.3.5523 |
26,0 – 32,0 | 1,024 – 1,260 | 1.3.5526 |
29,0 – 35,0 | 1,142 – 1,378 | 1.3.5529 |
31,0 – 38,0 | 1,220 – 1,496 | 1.3.5531 |
36,0 – 44,0 | 1,417 – 1,732 | 1.3.5536 |
41,0 – 49,0 | 1,614 – 1,929 | 1.3.5541 |
47,0 – 55,0 | 1,850 – 2,165 | 1.3.5547 |
50,5 – 59,5 | 1,988 – 2,343 | 1.3.5550 |
56,0 – 65,0 | 2,362 – 2,756 | 1.3.5556 |
60,0 – 70,0 | 2,362 - 2,756 | 1.3.5560 |
64,5 – 75,5 | 2,539 – 2,972 | 1.3.5564 |
71,0 – 83,0 | 2,795 – 3,268 | 1.3.5571 |
79,0 – 92,0 | 3,110 – 3,622 | 1.3.5579 |
87,0 – 100,0 | 3,425 – 3,937 | 1.3.5587 |
94,0 – 107,0 | 3,701 – 4,213 | 1.3.5594 |
Набор заглушек для подачи формирующего газа
Для внутреннего диаметра 10,5 – 49 мм/0,413” – 1,929” (10 x 2 заглушки) в кейсе
- Арт. №
- 1.3.5501
Набор заглушек для подачи формирующего газа
Для внутреннего диаметра 47 – 107 мм/1,850” – 4,213” (9 x 2 заглушки) в кейсе
- Арт. №
- 1.3.5502
Orbitec GmbH
Willi-Brehm-Straße 8
D-63500 Seligenstadt
Телефон: +49 6182 / 78693-0
Факс: +49 6182 / 78693-10
E-Mail: info@orbitec-group.com
Сайт: www.orbitec-group.com