Accessoires de façonnage
Tuyaux de formation avec vanne d’arrêt, 8 m
- Référence
- 1.3.0126
Diffuseur de métal fritté 6X15X48 mm
(Convient aux embouts en silicone avec perforation de 6 mm à partir de tube de ID 15 mm)
- Référence
- 1.3.0127
Bande adhésive en aluminium 50 x 0,09 mm, rouleau de 55 m
- Référence
- 1.1.4129
Embout de tube pour formation
- Conique
- Perforation : 6 mm Ø | 0,236“
- Matériau : Silicone, incolore
- Résistance thermique jusqu’à 250° C
Embout de formation pour DI
mm | Pouces | Référence |
---|---|---|
10,5 – 14,5 | 0,413 – 0,571 | 1.3.5510 |
12,5 – 16,5 | 0,492 – 0,650 | 1.3.5512 |
14,0 – 18,0 | 0,551 – 0,709 | 1.3.5514 |
18,0 – 24,0 | 0,709 – 0,945 | 1.3.5518 |
23,0 – 29,0 | 0,906 – 1,142 | 1.3.5523 |
26,0 – 32,0 | 1,024 – 1,260 | 1.3.5526 |
29,0 – 35,0 | 1,142 – 1,378 | 1.3.5529 |
31,0 – 38,0 | 1,220 – 1,496 | 1.3.5531 |
36,0 – 44,0 | 1,417 – 1,732 | 1.3.5536 |
41,0 – 49,0 | 1,614 – 1,929 | 1.3.5541 |
47,0 – 55,0 | 1,850 – 2,165 | 1.3.5547 |
50,5 – 59,5 | 1,988 – 2,343 | 1.3.5550 |
56,0 – 65,0 | 2,362 – 2,756 | 1.3.5556 |
60,0 – 70,0 | 2,362 - 2,756 | 1.3.5560 |
64,5 – 75,5 | 2,539 – 2,972 | 1.3.5564 |
71,0 – 83,0 | 2,795 – 3,268 | 1.3.5571 |
79,0 – 92,0 | 3,110 – 3,622 | 1.3.5579 |
87,0 – 100,0 | 3,425 – 3,937 | 1.3.5587 |
94,0 – 107,0 | 3,701 – 4,213 | 1.3.5594 |
Set d’embouts de façonnage
Pour ID 10,5 – 49 mm / 0,413” – 1,929” (10 x 2 embouts) dans le coffret
- Référence
- 1.3.5501
Set d’embouts de façonnage
Pour ID 47 – 107 mm / 1,850” – 4,213” (9 x 2 embouts) dans le coffret
- Référence
- 1.3.5502
Orbitec GmbH
Willi-Brehm-Straße 8
D-63500 Seligenstadt
Téléphone : +49 6182 / 78693-0
Fax : +49 6182 / 78693-10
E-mail : info@orbitec-group.com
Web : www.orbitec-group.com