Para cada diámetro exterior de tubo, 1 juego = 2 medias carcasas. También se pueden utilizar las mordazas del cabezal de soldadura OSK 38.
Planfix 40 S
Los equipos de mecanizado de extremos de tubos son necesarios para conseguir una
preparación del cordón sin rebabas y en ángulo recto para la soldadura orbital. Por ello, Orbitec ofrece dos equipos
, desde el pequeño y manejable Planfix 40 S hasta el gran Planfix 115 S.
El Planfix 40 S es un potente y manejable equipo de refrentado de tubos de uso móvil o estacionario con accionamiento por batería o por red. Dispone de una gran ventana de inspección, un portaplaquitas indexable, plaquitas indexables que se pueden utilizar por las dos caras y un avance con graduación en escala de 0,1 mm. Los aceros planares Orbitec existentes pueden utilizarse sin un portaplaquitas indexable como alternativa. Las nuevas plaquitas indexables se caracterizan por su larga vida útil y pueden mecanizar de forma rápida y fiable aceros no aleados, de baja y alta aleación con gran precisión.
Campo de aplicación
Datos técnicos | Planfix 40 S Batería 230 V | Planfix 40 S Batería 120 V | Planfix 40 S Red 230 V | Planfix 40 S Red 120 V | Planfix 40 S (sin accionamiento) |
---|---|---|---|---|---|
Rango de aplicación mm / pulgada | DE 3 – 40 mm | 0,368" – 1,575" | DE 3 – 40 mm | 0,368" – 1,575" | DE 3 – 40 mm | 0,368" – 1,575" | DE 3 – 40 mm | 0,368" – 1,575" | DE 3 – 40 mm | 0,368" – 1,575" |
Grosor de la pared | máx. 4,0 mm | máx. 4,0 mm | máx. 4,0 mm | máx. 4,0 mm | máx. 4,0 mm |
Dimensiones | 275x250x135mm | 275x250x135mm | 415x200x135mm | 415x200x135mm | 155x75x135mm |
Peso | 3,4 kg | 3,4 kg | 4,0 kg | 4,0 kg | 1,45 kg |
Accionamiento | Metabo | Metabo | Metabo | Metabo | - |
Velocidad de ralentí | 0-500/ 0-1850/min |
0-500/ 0-1850/min |
0-1100/ 0-3100/min |
0-1100/ 0-3100/min |
- |
Voltaje batería de iones de litio | 18 V / 5,2 Ah | 18 V / 5,2 Ah | - | - | - |
Cargador | ASC 30-36 V Air Cooled | ASC 30-36 V Air Cooled | - | - | - |
Tensión de red | 230-240 V | 115 V | 230-240 V | 110-120 V | - |
Frecuencia de la red | 50-60 Hz | 60 Hz | 50-60 Hz | 50-60 Hz | - |
Corriente de carga máx. | 3A | 3A | 5,1A | 10,5A | - |
Volumen de suministro
Volumen de suministro: | Planfix 40 S Batería 230 V | Planfix 40 S Batería 120 V | Planfix 40 S Red 230 V | Planfix 40 S Red 120 V | Planfix 40 S (sin accionamiento) |
---|---|---|---|---|---|
Accesorio de sujeción | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Accionamiento | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
2 baterías de iones de litio | ✓ | ✓ | - | - | - |
Estación de carga de batería | ✓ | ✓ | - | - | - |
Portaplaquitas | - | - | - | - | - |
Plaquita | - | - | - | - | - |
Acero de corte especial | - | - | - | - | - |
Juego de herramientas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
Maletín de transporte | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
N.° art. | 1.3.41071 | 1.3.41072 | 1.3.41073 | 1.3.41074 | 1.3.4107 |
Mordazas Planfix 40
- N.° art.
- 1.3.4102 + Ø
Acero especial de corte HSS (recubrimiento TIC)
Acero de corte especial HSS para biselado de 30° y 37,5° a petición.
- N.° art.
- 1.2.4114
Portaplaquitas indexable Planfix
- N.° art.
- 1.2.4105
Plaquitas indexable (revestimiento de TIC)
Se caracteriza por su larga vida útil y puede mecanizar de forma rápida y fiable aceros no aleados, de baja y alta aleación con gran precisión.
- N.° art.
- 1.2.4115